
| 1. ¸ðÁýÁ÷Á¾ ¹× ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
| ¸ðÁýÁ÷Á¾ | ¸ðÁýÀοø | ¸ðÁý±â°£ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
| Á¶¼± (¿ëÁ¢¤ýÀü±â) |
¡Û¡Û¸í | 2018. 4. 10(È) ~ 5. 9(¼ö) | ¤ýÇзÂ, ¿¬·É, ¼ºº° Á¦ÇÑ ¾øÀ½ ¤ýº´¿ªÇÊ ¶Ç´Â ¹ÌÇÊÀÚ(¸¸18¼¼ ÀÌ»ó) ¤ý½Åü °Ç°ÇÑ ÀÚ |
| 2. ÀüÇüÀýÂ÷ : ¼·ùÀüÇü ¡æ ¸éÁ¢ÀüÇü(½Åü°Ë»ç Æ÷ÇÔ) | |||||||||||
| 3. Áö¿ø¹æ¹ý | |||||||||||
| 1) Á¢¼ö±â°£ : 2018³â 4¿ù 10ÀÏ(È) ~ 5¿ù 9ÀÏ(¼ö) | |||||||||||
| 2) Áö¿ø¹æ¹ý | |||||||||||
| ¡Û Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ ±â¼ú±³À°¿ø ȨÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇÏ¿© ÀÀ½Ã¿ø¼ ÀÛ¼º | |||||||||||
| ¡Ø ȨÆäÀÌÁö(http://tei.hshi.co.kr) ¡æ ±â¼ú¿¬¼ö»ý ¸ðÁý¾È³» ¡æ ÀÀ½Ã¿ø¼ ÀÛ¼º | |||||||||||
| 3) ±¸ºñ¼·ù | |||||||||||
| ¡Û ÃÖÁ¾Çб³ »ýȰ±â·ÏºÎ(¼ºÀû Æ÷ÇÔ) 1ºÎ¡¼*´ëÇÐÀÌ»ó Á¹¾÷ÀÚ´Â °íµîÇб³ »ýȰ±â·ÏºÎ 1ºÎ¡½ | |||||||||||
| ¡Û Áֹεî·Ï Ãʺ» 1ºÎ (º´¿ª»çÇ× ±âÀç Æ÷ÇÔ) | |||||||||||
| ¡Û ÀÚ°ÝÁõ/»óÀå »çº» °¢ 1ºÎ (´Ü, ¿îÀü¸éÇãÁõ Á¦¿Ü) | |||||||||||
¡Ø ±¸ºñ¼·ù Á¦Ãâó : Àü³² ¿µ¾Ï±º »ïÈ£À¾ ´ëºÒ·Î 93¹øÁö Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ ±â¼ú±³À°¿ø |
|||||||||||
|
4. ƯÀü : ±³À°ºñ ¹«·á, ±³À°¼ö´ç Áö±Þ(40¸¸¿ø/¿ù), ±â¼÷»ç ¹× ½Ä»ç Á¦°ø, ¸éÁ¢ºñ Áö±Þ, | |||||||||||
| ½Åü°Ë»çºñ ȸ»ç ºÎ´ã, Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ »ç³»Çù·Â»ç Ãë¾÷ ¾Ë¼± µî | |||||||||||
| 5. ¹®ÀÇ : À̾籹 Á÷Àå (061-460-2184, 2185) | |||||||||||